O NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional) de Glória de Dourados abrirá as matriculas para o curso técnico em administração em gestão e negócios com ênfase em recursos humanos. O curso é gratuito com diploma e nesta ocasião conta com uma novidade. O mesmo será ministrado via distancia através de um sistema de ensino EAD. As inscrições para ingressar no curso terão inicio no dia 01 de dezembro se estendendo até o dia 05/12. Já as aulas começarão no dia 09/12.
As aulas presenciais ocorrerão apenas uma vez por semana no período noturno no pólo NTE em Glória de Dourados. Poderão se inscrever no curso pessoas que residam nos municípios de Deodápolis e Glória de Dourados, que tenham no mínimo 18 anos, que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio e que possua computador com internet em casa para o acesso das aulas.
Os documentos exigidos para a matricula são:
a) Foto 3X4;
b) Certidão de Nascimento ou Casamento;
c) Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Comprovante de Residência;
e) Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou Declaração de estar cursando o Ensino Médio.
Obs.: Os documentos deverão ser apresentados em original e cópia para a conferência e autenticação da Secretaria Escolar.
As vagas são limitadas. Para maiores informações basta ligar no (67) 3466-3099. Abaixo confira a matriz curricular do curso.
| MÓDULOS | MATRIZ CORRICULAR DISCIPLINAS | CH | CH | TOTAL |
| Presencial | Distância | |||
|
|
| |||
| MÓDULO I | Ambientação em Educação a Distância | 9 | 36 | 45 |
| Metodologia de Pesquisa Técnica | 6 | 24 | 30 | |
| Português Instrumental | 9 | 36 | 45 | |
| Fundamentos da Administração | 9 | 36 | 45 | |
| Ética Profissional | 6 | 24 | 30 | |
| Gestão de Recursos Humanos | 9 | 36 | 45 | |
| Planejamento de Recursos Humanos | 9 | 36 | 45 | |
|
| 57 | 228 | 285 | |
| MÓDULO II | Responsabilidade Social e Ambiental | 6 | 24 | 30 |
| Empreendedorismo | 6 | 24 | 30 | |
| Contabilidade Geral | 12 | 48 | 60 | |
| Marketing | 12 | 48 | 60 | |
| Avaliação do Desempenho humano | 9 | 36 | 45 | |
| Treinamento e Desenvolvimento | 9 | 36 | 45 | |
| Matemática Financeira | 9 | 36 | 45 | |
| Estatística Aplicada | 6 | 24 | 30 | |
|
| 69 | 276 | 345 | |
| MÓDULO III | Aspectos Legais da Administração | 12 | 48 | 60 |
| Administração da Produção | 9 | 36 | 45 | |
| Logística | 9 | 36 | 45 | |
| Gestão da Qualidade | 6 | 24 | 30 | |
| Organização Empresarial | 9 | 36 | 45 | |
| Fundamentos de Economia | 6 | 24 | 30 | |
| Planejamento Empresarial | 6 | 24 | 30 | |
| Estudos Independentes TCC | 9 | 36 | 45 | |
|
| 66 | 264 | 330 | |
| Carga Horária Total | 960 horas | |||
Mín. 17° Máx. 28°
